各武器の詳細や考察はそれぞれのページへ
AR
DMR
SMG
SG
SR
LMG
ピストル
弓
弾薬
アタッチメント
投擲物
近接武器
画像 | 名前 | 分類 | 弾数 | 戦闘力 | 有効範囲(m) | 安定性(%) | 連射率(%) | 連射間隔(s) | R時間(s) | 弾薬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKM | AR | 30 | 48 | 60 | 33.6 | 61.1 | 0.107 | 2.95 | 7.62mm | Manth2 Update |
![]() | M16A4 | AR | 30 | 41 | 62.5 | 36.1 | 81.1 | 0.090 | 2.32 | 5.56mm | Manth1 Update |
![]() | M416 | AR | 30 | 41 | 56.4 | 35.4 | 77.1 | 0.100 | 2.25 | 5.56mm | Manth1 Update |
![]() | SCAR-L | AR | 30 | 41 | 55 | 31.4 | 70.7 | 0.995 | 2.32 | 5.56mm | Manth1 Update |
![]() | SKS | DMR | 10 | 55 | 63.9 | 47.5 | 31.4 | 0.102 | 2.45 | 7.62mm | |
![]() | Micro Uzi | SMG | 25 | 23 | 22.1 | 30.7 | 69.6 | 0.057 | 3.15 | 9mm | |
![]() | Tommy Gun | SMG | 100 | 38 | 46.1 | 30.7 | 100 | 0.1117 | 3.85 | .45ACP | Air Drops限定 |
![]() | UMP9 | SMG | 30 | 35 | 29.6 | 30.7 | 61.4 | 0.099 | 3.2 | 9mm | 5/10修正確認 |
![]() | KRISSベクトル | SMG | 13 | 31 | 20 | 29.3 | 53.6 | 0.067 | 2.25 | .45ACP | Month 2 Update |
![]() | AWM | SR | 5 | 132 | 100~ | 33.9 | 5.4 | 2.221 | 5.133 | .300マグナム | Air Drops限定 |
![]() | KAR98K | SR | 5 | 72 | 79.3 | 33.9 | 4.3 | 2.021 | 4.216 | 7.62mm | |
![]() | M24 | SR | 5 | 84 | 96.1 | 32.1 | 5.7 | 4.5 | 2.0125 | 7.62mm | Air Drops限定 |
![]() | VSS | SR | 10 | 35 | 37.5 | 25.4 | 22.1 | 9mm | Month 2 Update | ||
![]() | M249 | LMG | 100 | 44 | 70.4 | 43.9 | 76.4 | 0.084 | 8.35 | 5.56mm | Air Drops限定 |
![]() | S1897 | SG | 5 | 25×9 | 7.5 | 77.1 | 8.2 | 0.979 | 4.533 | 12ゲージ | Month 2 Update |
![]() | S686 | SG | 2 | 25×9 | 12.5 | 77.1 | 7.1 | 0.183 | 3.284 | 12ゲージ | Month 2 Update |
![]() | S12K | SG | 5 | 22×9 | 8.9 | 85.4 | 14.3 | 1.117 | 3.217 | 12ゲージ | Month 2 Update |
![]() | クロスボウ | 弓 | 1 | 105 | 4.3 | 0 | 2.1 | 5.667 | クロスボウ用ボルト | ||
![]() | P1911 | ピストル | 7 | 35 | 15 | 25.4 | 29.3 | 0.139 | 2.4 | .45ACP | |
![]() | P92 | ピストル | 15 | 29 | 14.6 | 24.3 | 53.6 | 0.100 | 2.117 | 9mm | |
![]() | R1895 | ピストル | 7 | 46 | 31.1 | 29.3 | 10.4 | 0.403 | 6.667 | 7.62mm |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照