各武器の詳細や考察はそれぞれのページへ
AR
DMR
SMG
SG
SR
LMG
ピストル
弓
弾薬
アタッチメント
投擲物
近接武器
画像 | 名前 | 分類 | 弾数 | 戦闘力(胴体ダメ) | 有効範囲(m) | 安定性(%) | 連射率(%) | 連射間隔(s) | リロード時間(s) | 弾薬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKM | AR | 30 | 46 | 60 | 33.6 | 61.1 | 2.95 | 7.62mm | Manth1 Update | |
![]() | M16A4 | AR | 30 | 41 | 62.5 | 36.1 | 81.1 | 2.32 | 5.56mm | Manth1 Update | |
![]() | M416 | AR | 30 | 41 | 56.4 | 35.4 | 77.1 | 5.56mm | Manth1 Update | ||
![]() | SCAR-L | AR | 30 | 41 | 55 | 31.4 | 70.7 | 5.56mm | Manth1 Update | ||
![]() | SKS | DMR | 10 | 55 | 63.9 | 47.5 | 31.4 | 7.62mm | |||
![]() | Micro Uzi | SMG | 25 | 23 | 22.1 | 30.7 | 69.6 | 9mm | |||
![]() | Tommy Gun | SMG | 100 | 38 | 46.1 | 30.7 | 100 | .45ACP | Air Drops限定 | ||
![]() | UMP9 | SMG | 30 | 35 | 29.6 | 30.7 | 61.4 | 0.1 | 3.2 | 9mm | 5/10修正確認 |
![]() | KRISS Vector | SMG | 13 | 36 | 20 | 29.3 | 53.6 | 2.25 | .45ACP | ||
![]() | AWM | SR | 5 | 132 | 100~ | 33.9 | 5.4 | .300マグナム | Air Drops限定 | ||
![]() | KAR98K | SR | 5 | 72 | 79.3 | 33.9 | 4.3 | 7.62mm | |||
![]() | M24 | SR | 5 | 84 | 96.1 | 32.1 | 5.7 | 7.62mm | Air Drops限定 | ||
![]() | M249 | LMG | 100 | 44 | 70.4 | 43.9 | 76.4 | 5.56mm | Air Drops限定 | ||
![]() | S1897 | SG | 5 | 28×9 | 7.5 | 77.1 | 8.2 | 12ゲージ | |||
![]() | S686 | SG | 2 | 28×9 | 12.5 | 77.1 | 7.1 | 12ゲージ | |||
![]() | S12K | SG | 5 | 25×6 | 8.9 | 85.4 | 14.3 | 12ゲージ | |||
![]() | クロスボウ | 弓 | 1 | 105 | 4.3 | 0 | 2.1 | クロスボウ用ボルト | |||
![]() | P1911 | ピストル | 7 | 35 | 15 | 25.4 | 29.3 | .45ACP | |||
![]() | P92 | ピストル | 15 | 29 | 14.6 | 24.3 | 53.6 | 9mm | |||
![]() | R1895 | ピストル | 7 | 46 | 31.1 | 29.3 | 10.4 | 7.62mm |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照