武器の威力や使用可能な弾薬について
AR
DMR
SMG
SG
SR
LMG
ピストル
弓
弾薬
アタッチメント
投擲物
近接武器
画像 | 名前 | 分類 | 弾数 | アタッチメント枠 | 容量 | 戦闘力(胴体ダメ) | 有効範囲(m) | 安定性 | 連射率 | 弾薬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKM | AR | 30 | 3 | 500 | 46 | 60 | 94/280(33.6%) | 171/280(61.1%) | 7.62mm | Manth 1 update |
![]() | M16A4 | AR | 30 | 3 | 500 | 41 | 62.5 | 101/280(36.1%) | 227/280(81.1%) | 5.56mm | Manth 1 update |
![]() | M416 | AR | 30 | 3 | 500 | 41 | 56.4 | 99/280(35.4%) | 216/280(77.1%) | 5.56mm | Manth 1 update |
![]() | SCAR-L | AR | 30 | 4 | 500 | 41 | 55 | 88/280(31.4%) | 198/280(70.7%) | 5.56mm | Manth 1 update |
![]() | SKS | DMR | 10 | 3 | 500 | 55 | 63.9 | 133/280(47.5%) | 88/280(31.4%) | 7.62mm | |
![]() | Micro Uzi | SMG | 25 | 3 | 500 | 23 | 22.1 | 86/280(30.7%) | 195/280(69.6%) | 9mm | |
![]() | Tommy Gun | SMG | 100 | 1 | 500 | 97/280(34.6%) | 46.1 | 86/280(30.7%) | 280/280(100%) | .45ACP | Air Drops限定 |
![]() | UMP9 | SMG | 30 | 4 | 500 | 33 | 29.6 | 86/280(30.7%) | 172/280(61.4%) | 9mm | |
![]() | KRISS Vector | SMG | 13 | 4 | 500 | 92/280(32.9%) | 20 | 82/280(29.3%) | 150/280(53.6%) | .45ACP | |
![]() | AWM | SR | 5 | 4 | 500 | 132 | 100~ | 95/280(33.9%) | 15/280(5.4%) | .300マグナム | Air Drops限定 |
![]() | KAR98K | SR | 5 | 3 | 500 | 72 | 79.3 | 95/280(33.9%) | 12/280(4.3%) | 7.62mm | |
![]() | M24 | SR | 5 | 4 | 500 | 214/280(76.4%) | 96.1 | 90/280(32.1%) | 16/280(5.7%) | 7.62mm | Air Drops限定 |
![]() | M249 | LMG | 100 | 1 | 500 | 44 | 70.4 | 123/28043.9% | 214/280(76.4%) | 5.56mm | Air Drops限定 |
![]() | S1897 | SG | 5 | 2 | 500 | 28×9 | 7.5 | 216/280(77.1%) | 23/280(8.2%) | 12ゲージ | |
![]() | S686 | SG | 2 | 2 | 500 | 28×9 | 12.5 | 216/280(77.1%) | 20/280(7.1%) | 12ゲージ | |
![]() | S12K | SG | 5 | 3 | 500 | 220~ | 8.9 | 239/280(85.4%) | 40/280(14.3%) | 12ゲージ | |
![]() | クロスボウ | 弓 | 1 | 500 | 204/280(72.9%) | 4.3 | 0/280(0%) | 6/280(2.1%) | クロスボウ用ボルト | ||
![]() | P1911 | ピストル | 7 | 2 | 100 | 35 | 15 | 71/280(25.4%) | 82/280(29.3%) | .45ACP | |
![]() | P92 | ピストル | 15 | 2 | 100 | 29 | 14.6 | 68/280(24.3%) | 150/280(53.6%) | 9mm | |
![]() | R1895 | ピストル | 7 | 1 | 80 | 46 | 31.1 | 82/280(29.3%) | 29/280(10.4%) | 7.62mm |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照