#author("2017-08-02T20:37:28+09:00","","")
#author("2017-12-28T19:15:12+09:00","","")
*AR [#wfea1f87]
-近距離での撃ちあいから長距離の狙撃まで可能な万能武器
-反動制御が比較的難しい
-移動中のレティクルの開きが大きい。
--車両での移動中は特に大きく開き、狙った対象を撃つのは困難
----
#include(ステータス説明,notitle)

**ダメージ倍率 [#nea191a5]
&attachref(武器/AR/AR防具無し.png,,45%,AR防具無し);&attachref(武器/AR/AR防具Lv1.png,,45%,AR防具Lv1);
&attachref(武器/AR/AR防具Lv2.png,,45%,AR防具Lv2);&attachref(武器/AR/AR防具Lv3.png,,45%,AR防具Lv3);

**性能 [#h4a2e613]
#sortabletable(sort=||String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String){{
|~画像|~名前|~分類|~弾数|~戦闘力|~有効範囲(m)|~安定性(%)|~連射率(%)|~連射間隔(s)|~R時間(s)|~弾速(m/s)|~弾薬|~備考|h
|&attachref(武器/AR/AKM_m3u.png,,30%,AKM);|[[AKM>武器/AR/AKM]]|AR|30|48|60|33.6|61.1|0.107|2.95|685.9|[[7.62mm>武器/弾薬/7.62mm]]|Month3 Update|
|&attachref(武器/AR/M16A4_m3u.png,,30%,M16A4);|[[M16A4>武器/AR/M16A4]]|AR|30|41|62.5|36.1|81.1|0.09|2.32|863.9|[[5.56mm>武器/弾薬/5.56mm]]|Month1 Update|
|&attachref(武器/AR/M416_m3u.png,,30%,M416);|[[M416>武器/AR/M416]]|AR|30|41|56.4|35.4|77.1|0.1|2.25|838.9|[[5.56mm>武器/弾薬/5.56mm]]|Month1 Update|
|&attachref(武器/AR/SCAR-L_m3u.png,,30%,SCAR-L);|[[SCAR-L>武器/AR/SCAR-L]]|AR|30|41|55|31.4|70.7|0.09|2.32|851.4|[[5.56mm>武器/弾薬/5.56mm]]|Month1 Update|
|&attachref(武器/AR/Groza.png,,30%,Groza);|[[Groza>武器/AR/Groza]]|AR|30|48|60|21.8|66.8|0.084|3.18|×|[[7.62mm>武器/弾薬/7.62mm]]|Month3 Update&br;[[Air Drops>ゲームシステム/Air Drops]]限定|
}}
*コメント [#z9115eb5]
#pcomment(reply)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS