#author("2017-05-27T02:29:47+09:00","","")
#author("2017-12-22T17:13:40+09:00","","")
*車両 [#qf72a1e0]
-道路沿い、もしくは車庫にリスポーンする
-リスポーン地点に関する情報は[[市街地>MAP/市街地/ワールドマップ]]に掲載
-道路沿い、もしくは車庫にスポーンする
-スポーン地点に関する情報は[[Erangel(エランゲル)>MAP/Erangel/ワールドマップ]]に掲載
-乗車すると車両の耐久値とガソリン残量が表示される
--ガソリン残量はランダムだが、耐久値はすべての車両がMAXでリスポーンする
--ガソリン残量はランダムだが、耐久値はすべての車両がMAXでスポーンする
-ctrl+数字キーで座席の移動が可能
-走行中の車両から降りる場合、降下時の速度に応じてダメージを受ける
-本体、タイヤにそれぞれ耐久値があり破壊が可能
--耐久値に関しては[[コチラ>FAQ/各種検証/車両耐久値検証]]
-本体の耐久値が0になると爆発して大破し、搭乗できなくなる
-壊れたタイヤの数や位置で車両の挙動が変化する
-ブースト使用中はエンジン駆動音も大きくなる
-加速した状態で段差を乗り越えようとしたり崖を降りようとすると車体が浮いてしまい、転倒の原因になる

----
|~画像|~名前|~乗車可能人数|~最高速度|~耐久値(本体)|~耐久値(タイヤ)|~備考|
|&attachref(UAZresized.png,,30%,UAZ);|[[UAZ>車両/UAZ]]|4|約95km/h||100|悪路に強い|
|&attachref(ダチアresized.png,,30%,ダチア);|[[ダチア>車両/ダチア]]|4|約115km/h|||坂道に弱い|
|&attachref(バギーresized.png,,30%,バギー);|[[バギー>車両/バギー]]|2|約90km/h||100|山道に強い|
|&attachref(ボートresized.png,,30%,ボート);|[[ボート>車両/ボート]]|4|約90km/h||なし||
|&attachref(バイク(サイドカーなし).png,,30%,バイク);|[[バイク>車両/バイク]]|2|約145km/h||無敵||
|&attachref(バイク(サイドカー付き) (reseized).png,,30%,バイク(サイドカー));|[[バイク(サイドカー)>車両/バイク(サイドカー)]]|3|約120km/h||無敵||
|&attachref(UAZresized.png,,30%,UAZ);|[[UAZ>車両/UAZ]]|5|約95km/h|2000|100|悪路に強い|
|&attachref(ダチアresized.png,,30%,ダチア);|[[ダチア>車両/ダチア]]|5|約115km/h|2000|100|坂道に弱い|
|&attachref(バギーresized.png,,30%,バギー);|[[バギー>車両/バギー]]|2|約90km/h|1500|100|山道に強い|
|&attachref(バイク(サイドカーなし).png,,30%,バイク);|[[バイク>車両/バイク]]|2|約150km/h|1000|無敵||
|&attachref(バイク(サイドカー付き) (reseized).png,,30%,バイク(サイドカー));|[[バイク(サイドカー)>車両/バイク(サイドカー)]]|3|約135km/h|1000|無敵||
|&attachref(ボートresized.png,,30%,ボート);|[[ボート>車両/ボート]]|7|約90km/h|1500|なし||
|&attachref(トラック.jpg,,100%,トラック);|[[トラック>車両/トラック]]|||||未実装|

*コメント [#g5eeceea]
#pcomment(reply)



トップ   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS