month 3 updateのパッチノートで武器の強さによって出現率のtierを変化させていることを匂わせる発言がありました。
このページでは武器の出現率のtierを推測しています。
/ | AR | DMR | SMG | SR | LMG | SG | 弓 | ピストル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tier1(補給物資限定) | Groza | Tommy Gun | AWM、M24 | M249 | ||||
tier2(出現率約0.5%) | SKS | VSS | ||||||
tier3(出現率1%~2%) | M416 | KRISS Vector | Kar98K | S12K | クロスボウ | P18C | ||
tier4(出現率2%~4%) | SCAR-L,AKM | |||||||
tier5(出現率4%~6%) | M16A4 | UMP9,Micro Uzi | S686 | |||||
tier6(出現率約10%) | S1897 | R1895 | ||||||
tier7(出現率約19%) | P92 | |||||||
tier8(出現率約24%) | P1911 |
コメントはありません。 Comments/武器/tierリスト?