マズル類を装着することで武器の威力が変化することはない。(early access week3)
画像 | 名前 | 種類 | 容量 | 効果 | 取付可能武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オートマチックライフル用フラッシュハイダー? | フラッシュハイダー | 10 | マズルフラッシュを抑える | AKM、M16A4、M416、SCAR-L、S12K | |
![]() | オートマチックライフル用サプレッサー? | サプレッサー | 20 | 射撃音を抑える | AKM、M16A4、M416、SCAR-L、S12K | |
![]() | オートマチックライフル用補正器? | 補正器 | 10 | 反動を抑える | AKM、M16A4、M416、SCAR-L、S12K | |
![]() | SMG用フラッシュハイダー? | フラッシュハイダー | 8 | マズルフラッシュを抑える | Micro Uzi、UMP9、Tommy Gun、KRISS Vector | |
![]() | SMG用サプレッサー? | サプレッサー | 15 | 射撃音を抑える | Micro Uzi、UMP9、Tommy Gun、KRISS Vector | |
![]() | SMG用補正器? | 補正器 | 8 | 反動を抑える | Micro UZI、UMP9、Tommy Gun、KRISS Vector | |
![]() | S1897,S686用チョーク? | チョーク | 5 | 集弾性が向上する | S1897、S686 | |
![]() | スナイパーライフル用フラッシュハイダー? | フラッシュハイダー | 12 | マズルフラッシュを抑える | Kar98k、M24、AWM、SKS | |
![]() | スナイパーライフル用サプレッサー? | サプレッサー | 23 | 射撃音を抑える | Kar98k、M24、AWM、SKS | |
![]() | スナイパーライフル用補正器? | 補正器 | 12 | 反動を抑える | Kar98k、M24、AWM、SKS | |
![]() | ピストル用サプレッサー? | サプレッサー | 10 | 射撃音を抑える | P92、P1911、R1895 |
画像 | 名前 | 種類 | 容量 | 効果 | 取付可能武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パーティクルフォアグリップ? | グリップ | 10 | 水平方向のブレを抑える | M416、SCAR-L、UMP9 | |
![]() | アングルドフォアグリップ? | グリップ | 10 | 垂直方向と水平方向のブレをわずかに抑える | M416、SCAR-L、UMP9 |
画像 | 名前 | 種類 | 容量 | 効果 | 取付可能武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M416用タクティカルストック? | 銃床 | 12 | 安定性が向上する | M416、KRISS Vector | |
![]() | Micro UZI用銃床? | 銃床 | 10 | Micro UZI | ||
![]() | スナイパーライフル用チークパッド? | チークパッド | 17 | Kar98k、M24、AWM、SKS |
画像 | 名前 | 種類 | 容量 | 効果 | 取付可能武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オートマチックライフル用クイックドロー弾倉 | クイックドロー弾倉 | 14 | リロード速度向上 | AKM、M16A4、M416、SCAR-L、S12K | |
![]() | オートマチックライフル用大容量弾倉 | 大容量弾倉 | 15 | マガジン弾数増加 | AKM、M16A4、M416、SCAR-L、S12K | |
![]() | オートマチックライフル用大容量クイックドロー弾倉 | 大容量クイックドロー弾倉 | 15 | リロード速度向上、マガジン弾数増加 | AKM、M16A4、M416、SCAR-L、S12K | |
![]() | SMG用クイックドロー弾倉 | クイックドロー弾倉 | 12 | リロード速度向上 | Micro Uzi、UMP9 | ゲーム内表記はMSG用クイックドロー弾倉 |
![]() | SMG用大容量弾倉 | 大容量弾倉 | 13 | マガジン弾数増加 | Micro Uzi、UMP9 | |
![]() | SMG用大容量クイックドロー弾倉 | 大容量クイックドロー弾倉 | 17 | リロード速度向上、マガジン弾数増加 | Micro Uzi、UMP9 | |
![]() | スナイパーライフル用大容量弾倉 | 大容量弾倉 | 17 | マガジン弾数増加 | M24、AWM、SKS | ゲーム内表記はExtended Mag for M24AWMSKS |
![]() | スナイパーライフル用クイックドロー弾倉 | クイックドロー弾倉 | 16 | リロード速度向上 | M24、AWM、SKS | ゲーム内表記はQuickDraw Mag for M24AWMSKS |
![]() | スナイパーライフル用大容量クイックドロー弾倉 | 大容量クイックドロー弾倉 | 23 | リロード速度向上、マガジン弾数増加 | M24、AWM、SKS | ゲーム内表記はExtended QuickDraw Mag for M24AWMSKS |
![]() | ピストル用クイックドロー弾倉 | クイックドロー弾倉 | 9 | リロード速度向上 | P92、P1911 | |
![]() | ピストル用大容量弾倉 | 大容量弾倉 | 10 | マガジン弾数増加 | P9、P1911 | |
![]() | ピストル用大容量クイックドロー弾倉 | 大容量クイックドロー弾倉 | 13 | リロード速度向上、マガジン弾数増加 | P92、P1911 | |
![]() | S1897,S686用弾帯? | 弾帯 | 15 | リロード速度向上 | S1897、S686 | |
File not found: "弾帯[Kar98K].png" at page "武器/アタッチメント"[添付] | 弾帯(Kar98K)? | 弾帯 | 15 | リロード速度向上 | Kar98K | |
![]() | クロスボウ用矢筒? | 矢筒 | 14 | リロード速度向上 | クロスボウ |
画像 | 名前 | 種類 | 容量 | 効果 | 取付可能武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホロサイト | サイト | 10 | UMP9、AKM、M16A4、M416、SCAR-L、SKS、S12K、M249、Kar98k、M24、AWM、クロスボウ | ||
![]() | レッドドットサイト | サイト | 10 | UMP9、AKM、M16A4、M416、SCAR-L、SKS、S12K、M249、Kar98k、M24、AWM、クロスボウ | ||
![]() | 2x Aimpointスコープ? | サイト | 15 | UMP9、AKM、M16A4、M416、SCAR-L、SKS、S12K、M249、Kar98k、M24、AWM、クロスボウ | ||
![]() | 4x ACOGスコープ? | サイト | 15 | UMP9、AKM、M16A4、M416、SCAR-L、SKS、S12K、M249、Kar98k、M24、AWM | ||
![]() | 8x CQBSSスコープ? | サイト | 20 | UMP9、AKM、M16A4、M416、SCAR-L、SKS、S12K、M249、Kar98k、M24、AWM | ||
![]() | 15x PM Ⅱスコープ? | サイト | 20 | UMP9、AKM、M16A4、M416、SCAR-L、SKS、S12K、M249、Kar98k、M24、AWM |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照