month 3 updateのパッチノートで武器の強さによって出現率のtierを変化させていることを匂わせる発言がありました。
このページでは武器の出現率のtierを推測しています。
ゲーム開始時に他のプレイヤーのいない地点に降下し、見つけた武器の数を種類ごとにカウントする。
2か所目の探索地域からはプレイヤーが探索した可能性がある場合はカウントしない。
ここでカウントするかしないかは応急キットや医療用キットの有無で決める。
名前 | 分類 | 発見個数 | (%) |
---|---|---|---|
AKM | AR | 19 | 3.114754098 |
M16A4 | AR | 34 | 5.573770492 |
M416 | AR | 12 | 1.967213115 |
SCAR-L | AR | 17 | 2.786885246 |
SKS | DMR | 4 | 0.655737705 |
Micro Uzi | SMG | 29 | 4.754098361 |
UMP9 | SMG | 25 | 4.098360656 |
KRISS Vector | SMG | 10 | 1.639344262 |
KAR98K | SR | 8 | 1.31147541 |
VSS | SR | 2 | 0.327868852 |
S1897 | SG | 65 | 10.6557377 |
S686 | SG | 27 | 4.426229508 |
S12K | SG | 11 | 1.803278689 |
クロスボウ | 弓 | 8 | 1.31147541 |
P1911 | ピストル | 147 | 24.09836066 |
P92 | ピストル | 117 | 19.18032787 |
R1895 | ピストル | 67 | 10.98360656 |
P18C | ピストル | 8 | 1.31147541 |
合計 | 610 |
/ | AR | DMR | SMG | SR | LMG | SG | 弓 | ピストル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tier1(補給物資限定) | Groza | Tommy Gun | AWM、M24 | M249 | ||||
tier2(出現率約0.5%) | SKS | VSS | ||||||
tier3(出現率1%~2%) | M416 | KRISS Vector | Kar98K | S12K | クロスボウ | P18C | ||
tier4(出現率2%~4%) | SCAR-L,AKM | |||||||
tier5(出現率4%~6%) | M16A4 | Micro Uzi | S686 | |||||
tier6(出現率約10%) | S1897 | R1895 | ||||||
tier7(出現率約19%) | P92 | |||||||
tier8(出現率約24%) | P1911 |
コメントはありません。 Comments/武器/tierリスト?