【PUBG】PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 攻略 Wiki
-
武器
のバックアップ(No.1) |
新規
|
子ページ作成
|
ページ一覧
|
最終更新
|
モバイル表示に変更
|
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
武器
へ行く。
1 (2017-03-27 (月) 18:43:27)
2 (2017-03-27 (月) 22:35:49)
3 (2017-03-28 (火) 18:18:29)
4 (2017-03-28 (火) 22:52:22)
5 (2017-03-29 (水) 14:10:31)
6 (2017-03-29 (水) 23:37:41)
7 (2017-03-30 (木) 18:29:18)
8 (2017-04-01 (土) 01:26:42)
9 (2017-04-01 (土) 18:06:37)
10 (2017-04-02 (日) 22:14:03)
11 (2017-04-07 (金) 21:08:50)
12 (2017-04-08 (土) 02:57:55)
13 (2017-04-10 (月) 04:30:56)
14 (2017-04-10 (月) 18:29:22)
15 (2017-04-11 (火) 01:53:23)
16 (2017-04-18 (火) 05:40:48)
17 (2017-04-18 (火) 06:08:11)
18 (2017-04-18 (火) 21:57:25)
19 (2017-04-20 (木) 13:22:53)
20 (2017-04-20 (木) 21:22:19)
21 (2017-04-20 (木) 23:56:22)
22 (2017-04-21 (金) 20:35:40)
23 (2017-04-22 (土) 08:35:10)
24 (2017-04-22 (土) 16:54:54)
25 (2017-04-23 (日) 22:35:01)
26 (2017-04-25 (火) 06:02:21)
27 (2017-04-25 (火) 06:02:21)
28 (2017-04-25 (火) 21:07:02)
29 (2017-04-26 (水) 12:49:59)
30 (2017-05-06 (土) 19:54:15)
31 (2017-05-07 (日) 13:23:33)
32 (2017-05-10 (水) 23:34:29)
33 (2017-05-12 (金) 21:34:30)
34 (2017-05-13 (土) 19:29:07)
35 (2017-05-13 (土) 19:29:07)
36 (2017-05-14 (日) 22:01:24)
37 (2017-05-15 (月) 21:54:36)
38 (2017-05-17 (水) 02:40:45)
39 (2017-05-17 (水) 20:52:23)
40 (2017-05-19 (金) 00:02:07)
41 (2017-05-20 (土) 17:25:26)
42 (2017-05-20 (土) 20:38:56)
43 (2017-05-26 (金) 00:19:37)
44 (2017-05-26 (金) 21:49:48)
45 (2017-05-29 (月) 18:56:39)
46 (2017-06-15 (木) 19:54:17)
47 (2017-06-28 (水) 21:19:40)
48 (2017-06-29 (木) 21:34:24)
49 (2017-07-02 (日) 17:37:46)
50 (2017-07-02 (日) 17:45:56)
51 (2017-08-02 (水) 20:51:21)
52 (2017-08-03 (木) 23:28:06)
武器
武器の威力や使用可能な弾薬について
↑
コメント
最新の10件を表示しています。
コメントページを参照
とりあえず
武器の射撃レート
を検証してみました。表の1Rtimeは、マガジンが空になるまで射撃ボタンをホールドした際の、打ち始めから撃ち終わりまでに掛かった時間(単位はミリ秒)です。セミオート武器に関しては、連射コントローラーを用いて、秒間40連打で射撃した際のレートを記録しました。
SKS・Car98・クリスベクターはどうしても戦場でお目にかかれなかったのでデータ不足となります。 --
けんしょうくん
?
2017-04-21 (金) 06:05:52
AKMとM416のデータを比較すると連射力というのは単純な秒間あたりの発射弾数とは違うように見えます。大容量弾倉で連射力が上がることからもリロードのスピードも影響しているのではないかと考えます。ただプレイヤーが知りたいのは今回調べていただいたデータなので連射力とは別で項目をつくるべきかもしれませんね。 --
2017-04-21 (金) 07:50:10
そうなんですよね。 撃ちきりからリロードしてまた射撃するまでの時間かと思ってたんですけどパーセン・テージと照らし合わせてもぜんぜん一致しないので関係なさそうでしたし・・。 --
2017-04-21 (金) 08:00:55
全武器のレートの測定結果が出ました。こちらが結果になります→
射撃レート測定結果表>
--
けんしょうくん
?
2017-04-24 (月) 05:34:14
検証協力ありがとうございます。 --
2017-04-25 (火) 00:39:44
RPMおかしくない?
ベクターとuziだとかなり差でベクターの数字の方が大きいはずだけど --
2017-10-16 (月) 19:36:40
お名前: